พิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556



 

วิทยาลัยฯได้จัดงานไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556

ประมวลภาพถ่าย Click!!

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ผู้มีผลการเรียนดีสูงสุดแยกแต่ละชั้นปี

(เฉพาะเกรด 3.00 ขึ้นไป และยกเว้นกลุ่มเทียบโอน) รายชื่อดังนี้
 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา เกรดเฉลี่ย ชั้นปี
531110030-1 นางสาวอภิญญา คำใบ การจัดการทั่วไป 3.59 4
541110009-2 นางสาวนาถยา ลานนท์ การจัดการทั่วไป 3.43 3
551110031-4 นายปราการ พึ่งพันธ์ การจัดการทั่วไป 4.00 2
531120002-8 นางสาวพิมพ์วรภัทร์ ล้อวิลัย คอมพิวเตอร์ฯ 3.13 4
541120047-0 นางสาววิภาพร ละเลิง คอมพิวเตอร์ฯ 3.21 3
551120058-1 นายปิยะพันธ์ ประจิตร์ คอมพิวเตอร์ฯ 3.89 2
551130011-4 นางสาวเจนจิรา น้อยสุวรรณ์ บัญชี 3.93 2
541130009-0 นางสาธัญญ์นลิน มุ่งสมัครศรีกุล บัญชี 3.24 3
531130012-3 นางสาวแก้ว ชาวสูน บัญชี 3.72 4
551140004-0 นางสาวสุทธิดา แสนเยีย การตลาด 3.86 2
541140018-4 นางสาวมะยุรี นามลิวัลย์ การตลาด 3.58 3
551150016-7 นางสาวรุ่งทิวา บุตรชาดา ธุรกิจระหว่างประเทศ 3.54 2
541150015-5 นางสาวนัฐพร ชูแก้ว ธุรกิจระหว่างประเทศ 3.89 3
531150001-9 นางสาวสุภานุสรณ์ คตภูธร ธุรกิจระหว่างประเทศ 3.53 4
551160004-8 นางสาวกนกพร เลพล ค้าปลีก 3.87 2
541160008-1 นางสาวเพ็ญพิลาศ โพธิ์นะลา ค้าปลีก 3.87 3
531160017-0 นางสาวอรทัย สีกวนชา ค้าปลีก 3.85 4
553210060-7 นางสาวพลอยไพลิน ทองสารไตร นิติศาสตร์ 3.93 2
543210075-4 นายพิเชษฐ์ คนใหญ่ นิติศาสตร์ 3.79 3
533210046-1 นางสาวนนทลีย์ ชินจอหอ นิติศาสตร์ 3.65 4
551310033-2 นางสาวพุทธิดา สิงหานิล ศิลปศาสตร์ 3.74 2
541310047-2 นางสางณัฐวิภา จันทร์น้อย ศิลปศาสตร์ 3.90 3
531310042-6 นางสาวพิทยาภรณ์ จ่ายะสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ 3.53 4
551410013-7 นางสาววราพร วิเศษโวหาร พยาบาลฯ 3.94 2
541410049-7 นางสาวหทัยชนก ล่ำสัน พยาบาลฯ 3.67 3
541410051-8 นางสาวปนิดา จุนันท์ พยาบาลฯ 3.67 3
531410054-0 นางสาวเยาวลักษณ์ คุณเนตร พยาบาลฯ 3.77 4
551610015-5 นางสาวณัฐกาญจณ์ คำมูล IT 3.90 2
541610022-4 นายมงคลชัย ขจรไพศาล IT 3.16 3
531610030-6 นางสาวกันตณา แสงแพง IT 3.27 4

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

อ.บุษบา

ภูมิศักดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/5/2013 10:46:21 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง











วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง